楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2021-01-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 玉龙壹號院 | 8.7 | 新惠路 | 10,000 |
2 | 宇恒·玖玺台 | 8.4 | 临潢大街 | 9,000 |
3 | 盛安福郡 | 8.3 | 火花路 | 8,500 |
4 | 金品壹号 | 8.2 | 桥北街 | 6,800 |
5 | 大福家园 | 8 | 卫星路 | 8,000 |
6 | 悦山壹号 | 7.9 | 园林路 | 7,700 |
7 | 中天·悦府二期 | 7.8 | 临潢大街 | 13,500 |
8 | 艾美国际 | 7.7 | 昭乌达路 | 9,500 |
9 | 红山尚景 | 7.6 | 龙头山路 | 9,200 |
10 | 盛世国际 | 7.5 | 哈达西街 | 9,800 |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 华弘·滟澜山 | 7.7 | -- | -- |
2 | 碧桂园·天玥湾 | 7.6 | 林东路 | 11,000 |
3 | 恒基·朗润明珠 | 7.5 | 大板路 | 11,500 |
4 | 玉龙壹號院 | 7.5 | 新惠路 | 10,000 |
5 | 德成汇园 | 7.5 | 燕山街 | 8,000 |
6 | 艾美国际 | 7.4 | 昭乌达路 | 9,500 |
7 | 金品壹号 | 7.4 | 桥北街 | 6,800 |
8 | 盛安福郡 | 7.4 | 火花路 | 8,500 |
9 | 众联A公馆 | 7.4 | 火花路 | 8,500 |
10 | 维多利摩尔城 | 7.3 | 英金大街 | 9,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 德成汇园 | 10 | 燕山街 | 8,000 |
2 | 玉龙壹號院 | 9.8 | 新惠路 | 10,000 |
3 | 恒大道谷南山 | 9.3 | -- | 7,700 |
4 | 金品壹号 | 9.3 | 桥北街 | 6,800 |
5 | 红山尚景 | 9.3 | 龙头山路 | 9,200 |
6 | 宇恒·玖玺台 | 9.1 | 临潢大街 | 9,000 |
7 | 中梁·首府壹号 | 9.1 | 友谊大街 | 7,500 |
8 | 利丰雅苑 | 9.1 | 赤锡路 | 8,500 |
9 | 盛安福郡 | 9.1 | 火花路 | 8,500 |
10 | 中天·云府 | 9.1 | 大板路 | 10,500 |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 亚兴·福源里 | -- | 文联路 | -- |
2 | 中梁·百合四季 | -- | 宁澜路 | 10,500 |
3 | 华弘·滟澜山 | -- | -- | -- |
4 | 艾美国际 | -- | 昭乌达路 | 9,500 |
5 | 玉龙壹號院 | -- | 新惠路 | 10,000 |
6 | 盛世国际 | -- | 哈达西街 | 9,800 |
7 | 中舵·崇德园 | -- | 铁南大街 | 8,000 |
8 | 碧桂园·天玥湾 | -- | 林东路 | 11,000 |
9 | 恒基·朗润明珠 | -- | 大板路 | 11,500 |
10 | 中天·璟悦红山 | -- | 平双路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 百合尚苑 | 10 | 铁南大街 | -- |
2 | 亚兴·福源里 | 10 | 文联路 | -- |
3 | 艾美国际 | 10 | 昭乌达路 | 9,500 |
4 | 中梁·百合四季 | 10 | 宁澜路 | 10,500 |
5 | 恒基·朗润明珠 | 10 | 大板路 | 11,500 |
6 | 华弘·滟澜山 | 9.5 | -- | -- |
7 | 东方华城 | 9.5 | 三道东街 | 8,000 |
8 | 盛世国际 | 9.5 | 哈达西街 | 9,800 |
9 | 金品壹号 | 9.5 | 桥北街 | 6,800 |
10 | 中舵·崇德园 | 9.5 | 铁南大街 | 8,000 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘